ФУДБАЛ - ТАБЕЛА /ДРУГА ЛИГА РС/

ПОЗ КЛУБ М П Н И ГР БОД
1 Дрина ХЕ 14 12 0 2 30 36
2 Пролетер 15 11 3 1 22 36
3 Јединство (Б) 15 9 2 4 12 29
4 Подриње 15 8 3 4 12 27
5 Задругар 15 8 3 4 6 27
6 Власеница 14 7 2 5 13 23
7 Херцеговац 15 7 2 6 0 23
8 Гласинац 1936 14 6 4 4 9 22
9 Стакорина 15 6 2 7 1 20
10 Илићка 01 15 6 1 8 -2 19
11 Јединство (Р) 15 5 3 7 1 18
12 Младост (Р) 15 5 3 7 -4 18
13 Губер 15 4 3 8 -1 15
14 Будућност 15 3 4 8 -14 13
15 Младост (Г) 14 2 2 10 -16 8
16 Рудар 1925 15 0 1 14 -70 1

ФУДБАЛ - РЕЗУЛТАТИ /ДРУГА ЛИГА РС/

КОЛО ДОМАЋИН ГОСТ РЕЗУЛТАТ
1 Губер Гласинац 1936 2:0
2 Гласинац 1936 Подриње (Ј) 3:0
3 Задругар Гласинац 1936 4:1
4 Гласинац 1936 Задругар 2:2
5 Рудар 1925 Гласинац 1936 1:6
6 Јединство (Б) Гласинац 1936 2:0
7 Гласинац 1936 Младост (Г) 3:1
8 Будућност Гласинац 1936 2:2
9 Гласинац 1936 Илићка 01 4:0
10 Херцеговац Гласинац 1936 3:3
11 Гласинац 1936 Стакорина 5:2
12 Јединство (Р) Гласинац 1936 2:2
13 Гласинац 1936 Младост (Р) 3:0
14 Дрина ХЕ Гласинац 1936 4:0
15 Гласинац 1936 Власеница 2.дец.

НОВОСТИ - ФК ГЛАСИНАЦ 1936

ВИДЕО

ВИДИ СВЕ

ОДБОЈКА (Ж) - ТАБЕЛА /ДРУГА ЛИГА РС/

ПОЗ КЛУБ М П И СР БОД
1 Слога 2 2 0 6 6
2 Модрича - Новопром 2 1 1 1 3
3 Гласинац 3 2 1 2 6
4 Модрича оптима 2 2 0 5 6
5 Нет 0 0 0 0 0
6 Рудар 1 0 1 -2 0
7 Хан Пијесак 2 0 2 -6 0
8 Игман 2 0 2 -6 0

ОДБОЈКА (Ж) - РЕЗУЛТАТИ /ДРУГА ЛИГА РС/

КОЛО ДОМАЋИН ГОСТ РЕЗУЛТАТ
1 Гласинац Игман 08.10.2023.
2 Гласинац Модрича оптима /
3 Слога Гласинац /
4 Гласинац Рудар /
5 Модрича Новопром Гласинац /
6 Гласинац Нет /
7 Хан Пијесак Гласинац /

НОВОСТИ - ОК ГЛАСИНАЦ

ФОТО

ВИДИ СВЕ

КОШАРКА - ТАБЕЛА /ПРВА ЛИГА РС/

ПОЗ КЛУБ М П И КР БОД
1 Приједор Спартак 22 18 4 246 40
2 Рогатица 22 18 4 242 40
3 Дрина-Принцип 22 15 7 255 37
4 Радник БН Баскет 22 14 8 131 36
5 Студент Игокеа 22 13 9 116 35
6 Слобода 73 22 9 13 -9 31
7 Сутјеска 22 9 13 -116 31
8 Академија Борац БЛ 22 8 14 -33 30
9 ОКК Олимп 22 7 15 -180 29
10 Варда ХЕ 22 6 16 -190 28
11 Дервента 22 6 16 -301 28
12 Соколац (-11) 22 9 13 -161 20

КОШАРКА - РЕЗУЛТАТИ /ПРВА ЛИГА РС/

КОЛО ДОМАЋИН ГОСТ ЈЕС ПРО
1-12 Слобода 73 Соколац 71:77 20:0
2-13 Соколац ОКК Олимп 97:75 0:20
3-14 Приједор Спартак Соколац 82:88 20:0
4-15 Соколац Дрина Принцип 73:67 0:20
5-16 Сутјеска Соколац 76:89 20:0
6-17 Радник БН Баскет Соколац 79:51 20:0
7-18 Соколац Варда ХЕ 74:66 0:20
8-19 Дервента Соколац 83:94 20:0
9-20 Соколац Студент Игокеа 74:60 0:20
10-21 Рогатица Соколац 76:52 20:0
11-22 Соколац Академија Борац БЛ 80:55 0:20

НОВОСТИ - КК СОКОЛАЦ

ФУТСАЛ - ТАБЕЛА /ПРВА ЛИГА РС/

ПОЗ КЛУБ М П Н И ГР БОД
1 Јахорина 14 11 1 2 29 34
2 Танго 14 10 1 3 28 31
3 Академац 14 10 0 4 23 30
4 Гласинац 14 6 2 6 2 20
5 Калиновик 14 6 1 7 1 19
6 Медицински факултет 14 5 2 7 -3 17
7 Раднички 14 3 0 11 -34 9
8 Љубиње 14 1 1 12 -46 4

ФУТСАЛ - РЕЗУЛТАТИ /ПРВА ЛИГА РС/

КОЛО ДОМАЋИН ГОСТ ЈЕС ПРО
1-8 Гласинац Мед.факултет 4:4 2:4
2-9 Гласинац Академац 6:5 2:4
3-10 Танго Гласинац 4:1 5:3
4-11 Гласинац Раднички 5:10 7:4
5-12 Љубиње Гласинац 6:10 2:7
6-13 Гласинац Калиновик 6:2 4:7
7-14 Јахорина Гласинац 6:4 2:4

НОВОСТИ - ФЦ ГЛАСИНАЦ

РУКОМЕТ - ТАБЕЛА /ДРУГА ЛИГА РС/

ПОЗ КЛУБ М П Н И ГР БОД
1 Гласинац 4 3 0 1 29 6
2 Вишеград - ХЕД 2 2 1 1 0 4 3
3 Перихел 3 1 1 1 0 3
4 Локомотива 3 1 1 1 -2 3
5 Херцеговац 4 1 1 2 -20 3
6 Леотар 2 2 0 0 2 -11 0

РУКОМЕТ - РЕЗУЛТАТИ /ДРУГА ЛИГА РС/

КОЛО ДОМАЋИН ГОСТ РЕЗУЛТАТ
1 Гласинац Леотар 2 35:26
2 Гласинац Херцеговац 39:23
3 Перихел Гласинац 19:27
4 Гласинац Вишеград - ХЕД 2 32:36
5 Локомотива Гласинац /

НОВОСТИ - РК ГЛАСИНАЦ