ФУДБАЛ - ТАБЕЛА /ДРУГА ЛИГА РС/

ПОЗ КЛУБ М П Н И ГР БОД
1 Дрина ХЕ 5 5 0 0 8 15
2 Власеница 5 4 1 0 12 13
3 Пролетер 5 4 1 0 11 13
4 Подриње 5 3 1 1 10 10
5 Јединство (Б) 5 3 1 1 7 10
6 Губер 5 2 2 1 4 8
7 Задругар 5 2 5 1 2 8
8 Гласинац 1936 5 2 1 2 3 7
9 Илићка 01 5 2 1 2 0 7
10 Јединство (Р) 5 2 0 3 3 6
11 Младост (Р) 5 2 0 3 -2 6
12 Стакорина 5 1 1 3 -6 4
13 Херцеговац 5 1 1 3 -7 4
14 Младост (Г) 5 0 1 4 -10 1
15 Будућност 5 0 1 4 -11 1
16 Рудар 1925 5 0 0 5 -24 0

ФУДБАЛ - РЕЗУЛТАТИ /ДРУГА ЛИГА РС/

КОЛО ДОМАЋИН ГОСТ ЈЕС
1 Губер Гласинац 1936 2:0
2 Гласинац 1936 Подриње (Ј) 3:0
3 Задругар Гласинац 1936 4:1
4 Гласинац 1936 Задругар 2:2
5 Рудар 1925 Гласинац 1936 1:6
6 Јединство (Б) Гласинац 1936 24.сеп.
7 Гласинац 1936 Младост (Г) 1.окт.
8 Будућност Гласинац 1936 7.окт.
9 Гласинац 1936 Илићка 01 15.окт.
10 Херцеговац Гласинац 1936 22.окт.
11 Гласинац 1936 Стакорина 29.окт.
12 Јединство (Р) Гласинац 1936 5.нов.
13 Гласинац 1936 Младост (Р) 12.нов.
14 Дрина ХЕ Гласинац 1936 18.нов.
15 Гласинац 1936 Власеница 26.нов.

НОВОСТИ - ФК ГЛАСИНАЦ 1936

ВИДЕО

ВИДИ СВЕ

ОДБОЈКА (Ж) - ТАБЕЛА /ПРВА ЛИГА РС/

ПОЗ КЛУБ М П И СР БОД
1 Инова 22 21 1 57 63
2 Либеро 22 19 3 32 50
3 Радник 22 16 6 21 46
4 ЖОК Леотар 22 13 9 4 35
5 Црвена звијезда 22 9 13 -7 30
6 Дрина 22 9 13 -8 29
7 Славија 22 9 13 -11 28
8 Маглић 22 8 14 -18 25
9 Братунац 22 8 14 -10 24
10 Вележ 22 8 14 -11 24
11 Љубиње Банком 22 6 16 -23 22
12 Гласинац 22 6 16 -26 20

ОДБОЈКА (Ж) - РЕЗУЛТАТИ /ПРВА ЛИГА РС/

КОЛО ДОМАЋИН ГОСТ ЈЕС ПРО
1-12 Гласинац Либеро 2:3 0:3
2-13 Славија Гласинац 2:3 3:2
3-14 Гласинац Љубиње Банком 3:1 1:3
4-15 Братунац Гласинац 3:0 3:2
5-16 Гласинац Црвена звијезда 3:2 0:3
6-17 Инова Гласинац 3:0 3:0
7-18 Гласинац Вележ 2:3 2:3
8-19 Дрина Гласинац 3:1 1:3
9-20 Гласинац Маглић 3:0 0:3
10-21 Гласинац ЖОК Леотар 3:2 0:3
11-22 Радник Гласинац 3:0 3:0

НОВОСТИ - ОК ГЛАСИНАЦ

ФОТО

ВИДИ СВЕ

КОШАРКА - ТАБЕЛА /ПРВА ЛИГА РС/

ПОЗ КЛУБ М П И КР БОД
1 Приједор Спартак 22 18 4 246 40
2 Рогатица 22 18 4 242 40
3 Дрина-Принцип 22 15 7 255 37
4 Радник БН Баскет 22 14 8 131 36
5 Студент Игокеа 22 13 9 116 35
6 Слобода 73 22 9 13 -9 31
7 Сутјеска 22 9 13 -116 31
8 Академија Борац БЛ 22 8 14 -33 30
9 ОКК Олимп 22 7 15 -180 29
10 Варда ХЕ 22 6 16 -190 28
11 Дервента 22 6 16 -301 28
12 Соколац (-11) 22 9 13 -161 20

КОШАРКА - РЕЗУЛТАТИ /ПРВА ЛИГА РС/

КОЛО ДОМАЋИН ГОСТ ЈЕС ПРО
1-12 Слобода 73 Соколац 71:77 20:0
2-13 Соколац ОКК Олимп 97:75 0:20
3-14 Приједор Спартак Соколац 82:88 20:0
4-15 Соколац Дрина Принцип 73:67 0:20
5-16 Сутјеска Соколац 76:89 20:0
6-17 Радник БН Баскет Соколац 79:51 20:0
7-18 Соколац Варда ХЕ 74:66 0:20
8-19 Дервента Соколац 83:94 20:0
9-20 Соколац Студент Игокеа 74:60 0:20
10-21 Рогатица Соколац 76:52 20:0
11-22 Соколац Академија Борац БЛ 80:55 0:20

НОВОСТИ - КК СОКОЛАЦ

ФУТСАЛ - ТАБЕЛА /ПРВА ЛИГА РС/

ПОЗ КЛУБ М П Н И ГР БОД
1 Јахорина 14 11 1 2 29 34
2 Танго 14 10 1 3 28 31
3 Академац 14 10 0 4 23 30
4 Гласинац 14 6 2 6 2 20
5 Калиновик 14 6 1 7 1 19
6 Медицински факултет 14 5 2 7 -3 17
7 Раднички 14 3 0 11 -34 9
8 Љубиње 14 1 1 12 -46 4

ФУТСАЛ - РЕЗУЛТАТИ /ПРВА ЛИГА РС/

КОЛО ДОМАЋИН ГОСТ ЈЕС ПРО
1-8 Гласинац Мед.факултет 4:4 2:4
2-9 Гласинац Академац 6:5 2:4
3-10 Танго Гласинац 4:1 5:3
4-11 Гласинац Раднички 5:10 7:4
5-12 Љубиње Гласинац 6:10 2:7
6-13 Гласинац Калиновик 6:2 4:7
7-14 Јахорина Гласинац 6:4 2:4

НОВОСТИ - ФЦ ГЛАСИНАЦ

РУКОМЕТ - ТАБЕЛА /ПРВА ЛИГА РС/

ПОЗ КЛУБ М П Н И ГР БОД
1 Младост (БЛ) 21 17 3 1 183 37
2 Козара (КД) 21 15 2 4 115 32
3 Дервента 21 13 2 6 71 28
4 Котор Варош 21 14 0 7 22 28
5 Бијељина 21 11 2 8 39 24
6 Вишеград 21 11 2 8 33 24
7 Дрина (З) 21 11 1 9 13 23
8 Славија 21 9 0 12 4 18
9 Козара (Г) 21 7 3 11 -17 17
10 ОРК Борац 21 5 0 16 -85 10
11 Гласинац 21 4 0 17 -147 8
12 Слога (П) 21 1 1 19 -231 3

РУКОМЕТ - РЕЗУЛТАТИ /ПРВА ЛИГА РС/

КОЛО ДОМАЋИН ГОСТ ЈЕС ПРО
1-12 Козара (КД) Гласинац 40:29 30:25
2-13 Дрина (З) Гласинац 39:25 27:24
3-14 Гласинац Слога (П) 25:18 29:35
4-15 Козара (Г) Гласинац 35.28 22:27
5-16 Гласинац Бијељина 26:39 26:36
6-17 Гласинац Славија 26:38 28:31
7-18 Котор Варош Гласинац 36:30 33:25
8-19 Гласинац Вишеград 28:27 24:28
9-20 Младост (БЛ) Гласинац 36:16 40:21
10-21 Гласинац ОРК Борац 33:27 22:36
11-22 Дервента Гласинац 32:21

НОВОСТИ - РК ГЛАСИНАЦ